Аналізи в Одесі — лабораторна діагностика
Понад 400 досліджень у медичному центрі КСМ Ілайф на вул. Балківській, 84. Здати аналізи можна без направлення лікаря, результати більшості досліджень готові наступного дня.
Аналізи — найшвидший спосіб зрозуміти, що відбувається в організмі. Часто саме вони показують проблему раніше, ніж з'являються скарги: приховану анемію, порушення роботи щитоподібної залози, підвищений цукор або холестерин.
У КСМ Ілайф здати аналізи можна без направлення — достатньо прийти в робочий час. Якщо не знаєте, що саме потрібно, адміністратор запише вас до терапевта або сімейного лікаря: він підбере перелік під ваші скарги, щоб ви не платили за зайве.
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Печінкові проби №1 | 1 дн. | 1 940 ₴ | |
| Печінкові проби №2 | 1 дн. | 1 230 ₴ | |
| Ниркові проби | 1 дн. | 970 ₴ | |
| Ниркові проби | 1 дн. | 570 ₴ | |
| Електроліти крові | 1 дн. | 400 ₴ | |
| Електроліти крові | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Ревмопроби | 1 дн. | 788 ₴ | |
| Ліпідограма | 1 дн. | 720 ₴ | |
| Біохімія крові | 1 дн. | 3 810 ₴ | |
| Діабетичний пакет | 1 дн. | 1 374 ₴ | |
| Аутоімунна щитовидна залоза №1 | 1 дн. | 1 640 ₴ | |
| Тиреоїдний пакет №1 | 1 дн. | 900 ₴ | |
| Тиреоїдний пакет №2 | 1 дн. | 1 280 ₴ | |
| Пакет «Діагностика анемії» №1 | 2 дн. | 2 346 ₴ | |
| Оцінка насичення трансферину залізом | 1 дн. | 690 ₴ | |
| Кортизол (кров) | 1 дн. | 440 ₴ | |
| Дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА-с/DHEA-s) | 1 дн. | 370 ₴ | |
| Соматотропний гормон | 1 дн. | 442 ₴ | |
| Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)* | 4 дн. | 952 ₴ | |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ)* | 3 дн. | 986 ₴ | |
| Альдостерон* | 4 дн. | 1 020 ₴ | |
| 17 - ОН прогестерон* | 5 дн. | 646 ₴ | |
| Жіноче здоровя | 1 дн. | 2 466 ₴ | |
| Контроль 1 фази МЦ | 1 дн. | 1 386 ₴ | |
| Контроль 2 фази МЦ | 1 дн. | 1 320 ₴ | |
| Пакет «Чоловіча онкопанель» | 1 дн. | 778 ₴ | |
| Пакет "Діагностика раку яєчників" | 4 дн. | 1 284 ₴ | |
| Пакет "Онкоризик жіночий" | 5 дн. | 4 382 ₴ | |
| Пакет "TORCH IgG" | 5 дн. | 2 530 ₴ | |
| Пакет «Урогенітальний комплекс №1» (6 показників):* | 6 дн. | 3 768 ₴ | |
| Пакет «Урогенітальний комплекс №2» (6 показників):* | 6 дн. | 3 768 ₴ | |
| Пакет "Діагностика урогенітальних інфекцій №2" | 3 дн. | 3 970 ₴ | |
| Пакет "Діагностика урогенітальних інфекцій №3" | 3 дн. | 3 300 ₴ | |
| Пакет "Діагностика урогенітальних інфекцій №4" | 3 дн. | 2 580 ₴ | |
| Пакет "Діагностика урогенітальних інфекцій №5" | 3 дн. | 3 280 ₴ | |
| ПЛР Фемофлор скрин 1 (у/г зішкріб) | 5 дн. | 5 300 ₴ | |
| Пакет "Паразитарний" №1 | 5 дн. | 3 334 ₴ | |
| Пакет "Паразитарний" №2 | 5 дн. | 3 620 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Загальний аналіз крові (ЗАК розгорнутий+ШОЕ+лейкоцитарна формула, ручний підрахунок) | 1 дн. | 330 ₴ | |
| ШОЕ за методом Вестергрена | 1 дн. | 120 ₴ | |
| Підрахунок ретикулоцитів | 1 дн. | 280 ₴ | |
| Група крові + резус фактор | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Загальний аналіз сечі | 1 дн. | 230 ₴ | |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 1 дн. | 210 ₴ | |
| Добова протеїнурія | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Ентеробіоз (зішкріб на яйця гостриків) | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Аналіз кала на яйца глистів (якісне визначення) | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Копрограма (+ опитувальник) | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Визначення гемоглобіну та трансферину в калі (cito test, якісне визначення) | 1 дн. | 440 ₴ | |
| Кальпротектин (кал, кількісне визначення)* | 3 дн. | 2 040 ₴ | |
| Лактоферин (кал, якісне визначення)* | 3 дн. | 3 060 ₴ | |
| Проба Швахмана* | 3 дн. | 510 ₴ | |
| Антиген лямблій в зразках фекалій (cito test, якісне визначення) | 1 дн. | 756 ₴ | |
| Антиген Helicobacter pylori в зразках фекалій (cito test, якісне визначення) | 1 дн. | 756 ₴ | |
| Панкреатична еластаза* | 5 дн. | 1 870 ₴ | |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального зішкрібу (жіночий C/V/U) | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального зішкрібу (чоловічий/U) | 1 дн. | 230 ₴ | |
| Мікроскопічне дослідження секрету простати | 1 дн. | 230 ₴ | |
| Мікроскопічне дослідження на демодекс (один забір - вії/ брови/зішкріб шкіри) | 1 дн. | 320 ₴ | |
| Мікроскопія на патогенні гриби (один забір - нігті/ зішкріб шкіри/ волосся) | 1 дн. | 320 ₴ | |
| Назоцитограма | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Цитологічне дослідження (зішкріб жіночий)+опитувальник* | 4 дн. | 620 ₴ | |
| ПАП тест на основі рідинної цитології* | 5 дн. | 1 276 ₴ | |
| ПАП тест цитоморфологічне дослідження * | 5 дн. | 936 ₴ | |
| Рідинна цитологія ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67)* | 6 дн. | 4 250 ₴ | |
| Амілаза сечі (добова сеча) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Калій, натрій сечі (добова сеча) | 1 дн. | 270 ₴ | |
| Кальцій сечі (добова сеча) | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Креатинін сечі (добова сеча) | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Магній сечі (добова сеча) | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Фосфор сечі (добова сеча) | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Глюкоза (добова сеча) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Транспорт солей (10 показників, кров та добова сеча) | 1 дн. | 1 600 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Фосфатаза лужна (ЛФ) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Альфа-амілаза | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Амілаза панкреатична* | 2 дн. | 240 ₴ | |
| Ліпаза* | 2 дн. | 426 ₴ | |
| Білірубін загальний | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Білірубін прямий | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Тимолова проба | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Креатинкіназа (МВ-фракція)* | 2 дн. | 680 ₴ | |
| Креатинфосфокіназа (КФК)* | 2 дн. | 408 ₴ | |
| Тропонін - I (якісне визначення) | 1 дн. | 326 ₴ | |
| Тропонін - I (кількісне визначення)* | 2 дн. | 850 ₴ | |
| Сечовина | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Креатинін | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Сечова кислота | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Креатинін. Швидкість клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI (2021) | 1 дн. | 220 ₴ | |
| Альбумін | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Білок загальний | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Протеїнограма (білкові фракції) | 2 дн. | 400 ₴ | |
| Антистрептолізин - О | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Ревматоїдний фактор | 1 дн. | 190 ₴ | |
| С - реактивний білок (кількісний) | 1 дн. | 190 ₴ | |
| С - реактивний білок суперчутливий | 1 дн. | 408 ₴ | |
| Серомукоїди* | 2 дн. | 240 ₴ | |
| Церулоплазмін* | 3 дн. | 816 ₴ | |
| Прокальцитонін* | 2 дн. | 2 380 ₴ | |
| Холестерин загальний | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Холестерин ЛПВЩ | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Холестерин ЛПНЩ | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Тригліцериди | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Холестерин липопротеїдів дуже низької щільності (VLDL)* | 2 дн. | 324 ₴ | |
| Глюкоза | 1 дн. | 180 ₴ | |
| Глікозильований гемоглобін (HbA1C) | 1 дн. | 456 ₴ | |
| Інсулін | 1 дн. | 330 ₴ | |
| С - пептид | 1 дн. | 408 ₴ | |
| Індекс Нома (глюкоза, інсулін, розрахунок індекс НОМА) | 1 дн. | 510 ₴ | |
| Фруктозамін* | 4 дн. | 646 ₴ | |
| Антитіла IgG до тирозинфосфатази* | 7 дн. | 3 230 ₴ | |
| Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GADА)* | 3 дн. | 1 446 ₴ | |
| Кальцій | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Залізо сироваткове та залізозвязуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Магній | 1 дн. | 190 ₴ | |
| Фосфор | 1 дн. | 170 ₴ | |
| Цинк* | 7 дн. | 664 ₴ | |
| Мідь* | 7 дн. | 800 ₴ | |
| Іонізований кальцій | 1 дн. | 308 ₴ | |
| Вальпроєва кислота | 1 дн. | 496 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 дн. | 300 ₴ | |
| Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) | 1 дн. | 300 ₴ | |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 1 дн. | 300 ₴ | |
| Тироксин загальний (Т4 заг.) | 1 дн. | 300 ₴ | |
| Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 1 дн. | 300 ₴ | |
| Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО) | 1 дн. | 380 ₴ | |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ) | 1 дн. | 360 ₴ | |
| Антитіла до рецепторів ТТГ* | 3 дн. | 1 190 ₴ | |
| Кальцитонін* | 3 дн. | 1 106 ₴ | |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 1 дн. | 442 ₴ | |
| Паратгормон | 1 дн. | 442 ₴ | |
| Секс-зв’язуючий глобулін (SHBG/ГЗСГ) | 1 дн. | 420 ₴ | |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Пролактин | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Прогестерон | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Естрадіол | 1 дн. | 396 ₴ | |
| Тестостерон загальний | 1 дн. | 330 ₴ | |
| Тестостерон вільний | 4 дн. | 480 ₴ | |
| Дигідротестостерон* | 7 дн. | 1 020 ₴ | |
| Андростендіон* | 5 дн. | 1 020 ₴ | |
| Антимюллерів гормон | 4 дн. | 900 ₴ | |
| Індекс вільних андрогенів (тестостерон загальний, ГЗСГ) | 1 дн. | 750 ₴ | |
| Хоріонічний гонадотропін загальний (загальний бета-ХГЛ) (Пренатальний скринінг II триместру вагітності) | 1 дн. | 370 ₴ | |
| Хоріонічний гонадотропін загальний (загальний бета-ХГЛ) (вагітність до 3-х тижнів) | 1 дн. | 370 ₴ | |
| Хоріонічний гонадотропін загальний (загальний бета-ХГЛ) (вагітність від 3-х тижнів + 0 днів) | 1 дн. | 370 ₴ | |
| Вільний бета-ХГЛ (Пренатальний скринінг I триместру вагітності)* | 5 дн. | 714 ₴ | |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) (Пренатальний скринінг II триместру вагітності) | 1 дн. | 546 ₴ | |
| Естріол вільний (Е3) (Пренатальний скринінг II триместру вагітності)* | 5 дн. | 680 ₴ | |
| Протеїн - А плазми, асоційований з вагітністю (ПАПП-А/РАРР-А) (Пренатальний скринінг I триместру вагітності)* | 5 дн. | 680 ₴ | |
| Пренатальний біохімічний скринінг I триместру вагітності з розрахунком генетичних ризиків PRISCA 5 (2 показники)* | 5 дн. | 1 560 ₴ | |
| Пренатальний біохімічний скринінг IІ триместру вагітності з розрахунком генетичних ризиків PRISCA 5 (3 показники)* | 5 дн. | 2 100 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Антитіла IgM до HАV (HAVM)* | 3 дн. | 816 ₴ | |
| HBsAg (австралійський антиген) | 2 дн. | 500 ₴ | |
| Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs)* | 4 дн. | 1 106 ₴ | |
| Антитіла IgM до HbcAg (qHBс М)* | 4 дн. | 850 ₴ | |
| Сумарні антитіла до HbcAg (HBcT)* | 4 дн. | 936 ₴ | |
| НВе-антиген (HBеAg)* | 4 дн. | 1 020 ₴ | |
| Сумарні антитіла до HbеAg* | 4 дн. | 1 020 ₴ | |
| ПЛР ДНК вірусу гепатиту В (якісне визначення) (чутливість тест-системи 36,9792 IU/ml)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| ПЛР ДНК вірусу гепатиту В (кількісне визначення) (чутливість тест-системи 36,9792 IU/ml)* | 5 дн. | 2 636 ₴ | |
| Сумарні антитіла до HCV (aHCV) | 4 дн. | 520 ₴ | |
| Антитіла IgM до HCV* | 4 дн. | 850 ₴ | |
| ПЛР РНК вирусу гепатиту С (якісне визначення) (чутливість тест-системи 53,505 IU/ml)* | 5 дн. | 1 616 ₴ | |
| ПЛР РНК вирусу гепатиту С (кількісне визначення) (чутливість тест-системи 53,505 IU/ml)* | 5 дн. | 3 230 ₴ | |
| Визначення генотипу вірусу гепатиту С (генотип 1б, 2а, 3а, 3б, 6а) (чутливість тест-системи 2,0 х10^2 МО/мл)* | 7 дн. | 3 656 ₴ | |
| Пакет «Стандарт-скринінг» (4 показники):* | 5 дн. | 2 574 ₴ | |
| Антитіла IgM до Cytomegalovirus (CMV) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG до Cytomegalovirus (CMV) | 2 дн. | 418 ₴ | |
| Індекс авідності IgG до Cytomegalovirus (CMV)* | 5 дн. | 1 684 ₴ | |
| ПЛР ДНК Cytomegalovirus (CMV) (якісне визначення, кров) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Cytomegalovirus (CMV) (якісне визначення, слина, букал. зішкріб) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Cytomegalovirus (CMV) (кількісне визначення, кров)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| ПЛР ДНК Cytomegalovirus (CMV) (кількісне визначення, слина, букал. зішкріб)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| Антитіла IgM (сумарні) до Herpes Simplex virus I/II | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG (сумарні) до Herpes simplex virus I/II (HSV I/II) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Індекс авідності IgG до Herpes simplex virus I-II* | 7 дн. | 1 530 ₴ | |
| ПЛР ДНК Herpes simplex virus I-II (якісне визначення, кров) | 3 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Herpes simplex virus I-II (якісне визначення, слина, букал. зішкріб) | 3 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Herpes simplex virus I-IІ (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 700 ₴ | |
| Антитіла IgG до Varicella Zoster ІІІ тип (оперізуючий лишай)* | 7 дн. | 646 ₴ | |
| Антитіла IgG до Herpes virus VI тип (HHV VI)* | 7 дн. | 630 ₴ | |
| ПЛР ДНК Herpes simplex virus VI тип (HHV VI) (якісне визначення, кров) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Herpes simplex virus VI тип (HHV VI) (якісне визначення, слина, букал. зішкріб) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| Антитіла IgM до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA M) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA G) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG до нуклеарного антигену Epstein-Barr virus (EBNA G) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| ПЛР ДНК Epstein-Barr virus EBV (якісне визначення, кров) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Epstein-Barr virus EBV (якісне визначення, слина, букал. зішкріб) | 5 дн. | 700 ₴ | |
| ПЛР ДНК Epstein-Barr virus EBV (кількісне визначення, кров)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| ПЛР ДНК Epstein-Barr virus EBV (кількісне визначення, кслина, букал. зішкріб)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| Антитіла IgM до Toxoplasma gondii (ТОХО) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (ТОХО) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Індекс авідності IgG до Toxoplasma gondii (TOXO)* | 7 дн. | 1 616 ₴ | |
| ПЛР ДНК Toxoplasma gondii (TOXO) (якісне визначення, кров)* | 5 дн. | 1 786 ₴ | |
| Антитіла IgM до Rubella virus (RUB) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Антитіла IgG до Rubella virus (RUB) | 5 дн. | 418 ₴ | |
| Індекс авідності IgG до Rubella virus (RUB)* | 7 дн. | 1 276 ₴ | |
| Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк)* | 7 дн. | 1 276 ₴ | |
| Антитіла IgМ до Bordetella pertussis (кашлюк)* | 7 дн. | 1 360 ₴ | |
| ПЛР ДНК Bordetella pertussis, B.parapertussis,В.bronchiseptica, B.holmesii (якісне визначення, слина, букал. зішкріб) | 4 дн. | 1 000 ₴ | |
| Пакет "TORCH IgG та IgМ" | 5 дн. | 3 344 ₴ | |
| Пакет «ПЛР діагностика герпетичної інфекції» (якісне визначення, кров (4 показники)) | 5 дн. | 2 800 ₴ | |
| Пакет «ПЛР діагностика герпетичної інфекції» (якісне визначення, слина, букал. зішкріб (4 показники)) | 5 дн. | 2 800 ₴ | |
| Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis* | 7 дн. | 936 ₴ | |
| Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis | 5 дн. | 440 ₴ | |
| Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 5 дн. | 440 ₴ | |
| Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniaе | 5 дн. | 474 ₴ | |
| ПЛР ДНК Chlamydia trachomatis (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| ПЛР ДНК Chlamydia trachomatis (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| Антитіла IgG до Mycoplasma hominis* | 5 дн. | 766 ₴ | |
| Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae | 5 дн. | 474 ₴ | |
| ПЛР ДНК Mycoplasma hominis (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Mycoplasma hominis (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Mycoplasma genitalium (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Mycoplasma genitalium (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum* | 5 дн. | 766 ₴ | |
| ПЛР ДНК Ureaplasma urealyticum/parvum (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Ureaplasma urealyticum/parvum (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Ureaplasma species (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| ПЛР ДНК Ureaplasma species (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 720 ₴ | |
| Антитіла IgG к Trichomonas vaginalis* | 5 дн. | 766 ₴ | |
| ПЛР ДНК Trichomonas vaginalis (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| ПЛР ДНК Trichomonas vaginalis (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| ПЛР ДНК Candida albicans (якісне визначення, у/г зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| ПЛР ДНК Gardnerella vaginalis (якісне визначення, у/г зішкріб, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 670 ₴ | |
| ПЛР ДНК Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення, у/г зішкріб) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| ПЛР ДНК Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення, сеча, секрет простати, еякулят) | 3 дн. | 620 ₴ | |
| Сумарні антитіла до Treponema pallidum | 2 дн. | 510 ₴ | |
| Комплексне генотипування вірусу папіломи людини (28 типів) в напівкількісному форматі методом Real-time PCR : 19 високоонкогенних: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 (урогенітальний зішкріб) | 5 дн. | 2 210 ₴ | |
| «HPV-14 типів – ПЛР» якісне диференційне виявлення ДНК Human papillomavirus (HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 (урогенітальний зішкріб) | 5 дн. | 1 400 ₴ | |
| Вірус папіломи людини (ВПЛ, HPV), з окремою диференціацією HPV 16, 18, 45 типів, виявлення ДНК методом ПЛР (якісне визначення), урогенітальний зішкріб | 5 дн. | 780 ₴ | |
| Антитіла IgG до Helicobacter pylori* | 1 дн. | 766 ₴ | |
| Антитіла до ВІЛ (ургентне взяття біоматеріалу)(забір крові дітям до 18 років не проводиться)* | 5 дн. | 1 044 ₴ | |
| Антитіла IgG до Echinococcus granulosus | 5 дн. | 528 ₴ | |
| Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides | 5 дн. | 638 ₴ | |
| Антитіла IgG до Toxocara canis | 5 дн. | 528 ₴ | |
| Антитіла IgG до Trichinella spiralis | 5 дн. | 528 ₴ | |
| Антитіла IgG до Opisthorchis felineus | 5 дн. | 528 ₴ | |
| Сумарні антитіла до Giardia lamblia | 5 дн. | 584 ₴ | |
| Антитіла IgG до Morbillivirus (кір)* | 5 дн. | 1 140 ₴ | |
| Антитіла IgМ до Morbillivirus (кір)* | 5 дн. | 1 520 ₴ | |
| Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi* | 6 дн. | 950 ₴ | |
| Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi* | 6 дн. | 950 ₴ | |
| ПЛР-ДНК Herpes virus VII тип (HHV VII), (якісне визначення, кров)* | 7 дн. | 1 806 ₴ | |
| ПЛР-ДНК Herpes virus VII тип (HHV VII), (якісне визначення, слина, букал. зішкріб)* | 7 дн. | 1 806 ₴ | |
| ПЛР. Helicobacter pylori (Гелікобактер пілорі), якісне визначення (кал)* | 6 дн. | 1 806 ₴ | |
| Антитіла IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS Cov-2 (COVID 19) | 4 дн. | 450 ₴ | |
| Антитіла IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS Cov-2 (COVID 19) | 4 дн. | 400 ₴ | |
| Антиген SARS Cov-2 (COVID 19), швидкий тест | 0 дн. | 220 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Алерген епітелію кішки (Е1) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген епітелію собаки (Е2) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген епітелію хомяков (E 84) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген кліща домашнього пилу Dermatophagoides рteronyssinus (D1) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген кліща мучного Dermatophagoides farinae (D2) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пліснявого грибка Penicillinum notatum (M1) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пліснявого грибка Aspergillus fumigatus (M3) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пліснявого грибка Mucor racemosus (M4) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пліснявого грибка Candida albicans (M5) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген отрути бджоли (I1) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген отрути оси (I3) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген яєчного білка (F1) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пшеничного борошна (F4) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген ячменю (F6) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген вівса (F7) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген маїса (кукурудзи) (F8) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген рису (F9) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген насіння кунжуту (F10) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген гречки (F11) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген арахісу (F13) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген моркви (F31) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген апельсину (F33) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген картоплі (F35) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген яблука (F49) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген скумбрії (F50) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген сардини (F61) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген яєчного жовтка (F75) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген казеїну (термостійкий білок молока) (F78) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген курятини (А83) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген ківі (F84) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген баранини (F88) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген манго (F91) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген банана (F92) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген какао (F93) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген груші (F94) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген оселедця (F205) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген ананасу (F210) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген м'яса кроля (F213) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген кориці (F220) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген чая (F222) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген вишні (F242) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген меда (F247) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген камбали (F254) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген баклажана (F262) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген мандарина (F302) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген річного раку (F320) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген малини (F343) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген козячого молока (F409) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген полину звичайного (W6) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген лебеди (W15) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген амброзії (mix)(W209) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген акації (T19) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген вівсюка збірного(G3) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген тимофіївки (G6) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген жита посівного (G12) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген глютену Ig E* | 5 дн. | 760 ₴ | |
| Алерген пшениці культивованої (G15) IgE* | 4 дн. | 760 ₴ | |
| FOOD-тест, визначення IgG – залежної гіперчутливості до 286 продуктів харчування* | 7 дн. | 14 250 ₴ | |
| Пакет «ALEX-TEST», 295 алергенів* | 7 дн. | 11 020 ₴ | |
| Діаміноксидаза (ДАО)* | 8 дн. | 2 756 ₴ |
| Дослідження | Термін | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) | 1 дн. | 350 ₴ | |
| Загальний імуноглобулін А (IgA)* | 5 дн. | 816 ₴ | |
| Загальний імуноглобулін G (IgG)* | 5 дн. | 646 ₴ | |
| Загальний імуноглобулін M (IgM)* | 5 дн. | 646 ₴ | |
| Еозинофільний катіонний білок | 1 дн. | 684 ₴ | |
| Гомоцистеїн | 3 дн. | 780 ₴ | |
